Artikel-Nr.: ST3450857SS
Marke: Seagate
| Gehäusematerial | Metal |
| Glasdicke | 2.05 mm |
| Marktpositionierung | Medical |
| Produktfarbe | Black |
| Anzahl der Farben anzeigen | 16.7 million colours |
| Anzahl gleichzeitiger Touchpoints | 10 |
| Berührungssensitiver Bildschirm | Yes |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Betrachtungswinkel, vertikal | 178 ° |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Bildschirmform | Flat |
| Blendfreier Bildschirm | Yes |
| Diagonale anzeigen | 21.5 " |
| Display-Technologie | LCD |
| Displayhelligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| HD-Typ | Full HD |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 84 kHz |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1000:1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Oberflächenhärte | 7H |
| Panel-Typ | VA |
| Pixelabstand | 0.248 x 0.248 mm |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Touch-Technologie | Multi-touch |
| Touchscreen-Technologie | Capacitive |
| Trübungsrate | 25 % |
| Vertikaler Scanbereich | 50 - 76 Hz |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 90 ° |
| Schnittstelle für Schalttafeleinbau | 100 x 100 mm |
| VESA-Montage | Yes |
| Anzahl der Sprecher | 2 |
| Eingebaute Kamera | No |
| Eingebaute(r) Lautsprecher | Yes |
| RMS-Nennleistung | 4 W |
| Betriebstemperatur (TT) | 0 - 40 °C |
| Lagertemperatur (TT) | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (HH) | 10 - 90 % |
| Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb (HH) | 20 - 80 % |
| Compliance certificates | CE/Low Voltage Directive (LVD)/REACH/RoHS/UKCA/WEEE |
| Internationaler Schutzcode (IP) | IP65 |
| Schutzfunktionen | Dust resistant/Waterproof |
| Übertragungsrate | 90% |
| Inklusive Netzteil | Yes |
| Kabel enthalten | AC/Audio/HDMI/USB/VGA |
| Schnellstartanleitung | Yes |
| AMD FreeSync | No |
| Andere Betriebssysteme werden unterstützt | Android |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Unterstützte Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.11 El Capitan/Mac OS X 10.12 Sierra/Mac OS X 10.13 High Sierra/Mac OS X 10.14 Mojave |
| Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Windows 10/Windows 10 Education/Windows 10 Education x64/Windows 10 Enterprise/Windows 10 Enterprise x64/Windows 10 Home/Windows 10 Home x64/Windows 10 IOT Core/Windows 10 IoT Enterprise/Windows 10 Pro/Windows 10 Pro x64/Windows 10 x64/Windows 11/Windows 11 Enterprise/Windows 11 Enterprise x64/Windows 11 Home/Windows 11 Pro/Windows 11 x64/Windows 7/Windows 7 Enterprise/Windows 7 Enterprise x64/Windows 7 Home Basic/Windows 7 Home Basic x64/Windows 7 Home Premium/Windows 7 Home Premium x64/Windows 7 Professional/Windows 7 Professional x64/Windows 7 Starter/Windows 7 Starter x64/Windows 7 Ultimate/Windows 7 Ultimate x64/Windows 7 x64/Windows 8/Windows 8 Enterprise/Windows 8 Enterprise x64/Windows 8 Pro/Windows 8 Pro x64/Windows 8 x64 |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der USB-Typ-B-Upstream-Ports Menge | 1 |
| Anzahl der VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Audioeingang | Yes |
| DisplayPorts Menge | 1 |
| Eingebauter USB-Hub | No |
| HDMI | Yes |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Kopfhörer raus | No |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Type-B |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Not available |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden | 15 kWh |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1372216 |
| Socket connector type | C13 |
| Stromverbrauch (aus) | 0.3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.7 W |
| Stromverbrauch (typisch) | 15 W |
| Stromversorgungstyp | External |
| Nachhaltigkeitskonformität | Yes |
| Brand Name | Neovo |
| Warranty | 1 |
| Breite (mit Ständer) | 52.86 cm |
| Breite (ohne Ständer) | 52.86 cm |
| Gewicht (mit Ständer) | 6700 g |
| Gewicht (ohne Ständer) | 4800 g |
| Höhe (mit Ständer) | 34.67 cm |
| Höhe (ohne Ständer) | 32.43 cm |
| Tiefe (mit Ständer) | 21.42 cm |
| Tiefe (ohne Ständer) | 4.85 cm |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern
Artikel-Nr.: W128263105
Marke: Varta
Artikel-Nr.: W129181424
Marke: ICY BOX
Artikel-Nr.: MDP2VGDVHDW
Marke: StarTech.com
Marke: Kensington
check_circle
check_circle