| Anzahl der Glasfaseranschlüsse | 1 |
| Duplex-System | Full |
| Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 0 |
| Glasfaseranschluss | LC |
| Maximum Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s |
| Maximum Übertragungsentfernung | 550 m |
| Multimode-Faser (MMF) wird unterstützt | Yes |
| Oberflächentyp | SFP |
| SFP-Transceiver-Standard | SX |
| SFP-Transceiver-Typ | Fiber optic |
| Wellenlänge | 850 nm |
| Brand Name | Hewlett Packard Enterprise |
| Warranty | 1 |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern
Artikel-Nr.: UF-MM-1G, UACC-OM-MM-1G-D-2
Marke: Lanview
Artikel-Nr.: SFP1G-LX-31
Marke: Lanview
Artikel-Nr.: AT10027-ID-R
Marke: Lanview
Artikel-Nr.: SFP-OC48-IR1
Marke: Lanview
Artikel-Nr.: XG-SFP-LR-SM1310
Marke: Lanview
Marke: Cisco
Marke: Planet
Artikel-Nr.: JD107A
Marke: Lanview
check_circle
check_circle