Artikel-Nr.: ST3450857SS
Marke: Seagate
| Dynamische HP -Sicherheit | Yes |
| HP Auto-On/Auto-Off | Yes |
| Berührungssensitiver Bildschirm | Yes |
| Diagonale anzeigen | 2.7 " |
| Eingebautes Display | Yes |
| Farbdisplay | Yes |
| Marktpositionierung | Home & office |
| Produktfarbe | White |
| Steuerungstyp | Touch |
| Zertifizierung | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Anzahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckerschriftarten | Scalable/TrueType |
| Empfohlene Einschaltdauer | 150 - 2500 Seiten pro Monat |
| Farben drucken | Black/Cyan/Magenta/Yellow |
| HP Segment | Home office |
| Maximum Einschaltdauer | 40000 Seiten pro Monat |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5c/PCLm/PCLmS/PDF/PostScript 3/PWG/URF |
| Eingabekapazität von Papierfach 1 | 1 Blätter |
| Eingabekapazität von Papierfach 2 | 20 Blätter |
| Gesamteingangskapazität | 250 Blätter |
| Gesamtleistung | 100 Blätter |
| Gesamtzahl der Zufuhrfächer | 2 |
| Maximum Anzahl von Eingabefächern | 2 |
| Maximum Ausgangsleistung | 100 Blätter |
| Maximum Eingangskapazität | 250 Blätter |
| Bruttogewicht der Palette | 579500 g |
| Lagen pro Palette | 4 Stück(e) |
| Master-(Außen-)Kartons pro Palette | 8 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 32 Stück(e) |
| Ethernet-LAN | Yes |
| Ethernet-LAN-Datenraten | 10/100 Mbit/s |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint/HP ePrint/Mopria Print Service |
| Netzwerk bereit | Yes |
| Sicherheitsalgorithmen | HTTPS/SNMP/SNMPv3/SSL/TLS |
| Verkabelungstechnik | 10/100Base-T(X) |
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| Wi-Fi-Standards | 802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Betriebstemperatur (TT) | 10 - 32.5 °C |
| Lagertemperatur (TT) | -20 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (HH) | 0 - 95 % |
| Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb (HH) | 10 - 80 % |
| Benutzerdefinierte Mediengrößen | 76 x 127 to 216 x 356 mm |
| Briefumschlageinzug | No |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Empfohlener Betriebsbereich für Luftfeuchtigkeit | 30 - 70 % |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich (TT) | 15 - 27 °C |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 7; Windows Vista; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina |
| Lieferumfang | HP Color LaserJet Pro M255dw; Introductory HP LaserJet Color cartridges (~700 color composite (C/Y/M) page yield and ~800 page yield black); Installation guide; Power cord; USB cable |
| Manufacturer warranty | One-year unit exchange warranty. Warranty and support options vary by product, country and local legal requirements. Go to http://www.hp.com/support to learn about HP award winning service and support options in your region. |
| Palettengewicht (imperial) | 1277.6 Pfund |
| Printing | Colour printing |
| Schalldruckemissionen Zuschauer (bereit) | 16 |
| Schallleistungsemissionen (bereit) | 25 |
| Typische Stromverbrauchszahl (TEC). | ES: 0.23 kWh/Week; BA: 0.606 kWh/Week |
| Enthaltene Patronenkapazität (CMY) | 700 Seiten |
| Enthaltene Patronenkapazität (schwarz) | 800 Seiten |
| Inklusive Netzkabel | Yes |
| Kabel enthalten | AC |
| Patrone(n) enthalten | Yes |
| Schnellinstallationsanleitung | Yes |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 356 mm |
| Fotopapierformate | 10x15 cm |
| Fotopapierformate (imperial) | 4x6/5x8 " |
| Größen der ISO B-Reihe (B0...B9) | B5 |
| Größen der ISO C-Serie (C0...C9) | C5 |
| Größen der ISO-A-Serie (A0...A9) | A4/A5/A6 |
| Größen der JIS B-Serie (B0...B9) | B5/B6 |
| Maximum Druckgröße | 206 x 346 mm |
| Maximum Papierformat der ISO A-Serie | A4 |
| Mediengewicht des Papierfachs | 60 - 200 g/m² |
| Medientypen für Papierfächer | Bond paper/Card stock/Envelopes/Glossy paper/Heavy paper/Labels/Letterhead/Lightweight paper/Photo paper/Plain paper/Recycled paper/Rough paper/Transparencies |
| Nicht-ISO-Druckmedienformate | 16K/Executive/Legal/Letter/Oficio |
| Umschläge Größen | 10/B5/C5/DL/Monarch |
| Eingebauter Prozessor | Yes |
| Interner Speicher | 256 MB |
| Maximum interner Speicher | 256 MB |
| Prozessorfrequenz | 800 MHz |
| Schalldruckpegel (Drucken) | 50 dB |
| Schallleistungspegel (Drucken) | 6.4 dB |
| Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | 1 |
| Direktdruck | Yes |
| USB-Anschluss | Yes |
| AC-Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC-Eingangsspannung | 110 - 240 V |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0.23 kWh/Woche |
| Stromverbrauch (aus) | 0.6 W |
| Stromverbrauch (bereit) | 7.2 W |
| Stromverbrauch (Drucken) | 337 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0.6 W |
| Aufwärmzeit | 52 s |
| Druckauflösung Farbe | 600 x 600 DPI |
| Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 21 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 21 Seiten pro Minute |
| Drucktechnologie | Laser |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 12 Seiten pro Minute |
| Duplex-Druckmodus | Auto |
| Duplexdruck | Yes |
| Duplexdruckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 12 Seiten pro Minute |
| Farbe | Yes |
| Maximum Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Sicheres Drucken | Yes |
| Zeit bis zur ersten Seite (Farbe, normal) | 12.2 s |
| Zeit bis zur ersten Seite (schwarz, normal) | 10.5 s |
| Enthält nicht | Mercury |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Mercury-free |
| Nachhaltigkeitskonformität | Yes |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel/ENERGY STAR/EPEAT Silver |
| Unterstützte Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.12 Sierra/Mac OS X 10.13 High Sierra/Mac OS X 10.14 Mojave/Mac OS X 10.15 Catalina |
| Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Windows 10/Windows 11/Windows 7/Windows 8/Windows Vista |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193905484362, 193905484379, 193905484386, 193905566587, 193905578924, 193905484393 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193905484362; (ABY) 193905484379; (ACQ) 193905484386; (B13) 193905566587; (B19) 193905578924; (BAZ) 193905484393 |
| Master-(Außen-)Kartons pro Palettenlage | 8 Stück(e) |
| Brand Name | HP |
| Warranty | 1 |
| Palettenabmessungen (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2190 mm |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern
Artikel-Nr.: W128924609
Marke: HP
Artikel-Nr.: W128270764
Marke: HP
Artikel-Nr.: W129021470
Marke: HP
check_circle
check_circle