Samsung 27" Odyssey G7 (G70D) UHD 144Hz Gaming Monitor, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LCD, 1 ms, Schwarz
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 1 Milliarden Farben |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Max. Helligkeit | 65% |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
| Intelligente Funktionen | Mobile to screen, Screen mirroring, Bildschirmton auf Handy, Sound mirroring |
| Installiertes Betriebssystem | Tizen |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Eingebautes Mikrofon | Nein |
| Adaptive Klangsteuerung (ASC) | Ja |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Mini DisplayPorts | 0 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Einstellbare Höhe (max.) | 12 cm |
| Pivot | Ja |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -30 - 30° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -2 - 25° |
| On-Screen-Display (OSD) | Nein |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 26 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 46 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 26 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Netzteiltyp | Extern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 263,5 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 553,2 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 7,1 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 613 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 73,8 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 361,5 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3,9 kg |
| Ständertyp | HAT stehend |
| Verpackungsbreite | 695 mm |
| Verpackungstiefe | 478 mm |
| Verpackungshöhe | 159 mm |
| Paketgewicht | 8,9 kg |
| Mitgelieferte Kabel | DisplayPort, Leistung, USB |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Stromkabellänge | 1,5 m |
| Markenspezifische Technologien | Game Bar 2.0, Spiele-Hub, Ultrawide-Spielansicht |
| TV Plus | Ja |
| Unterstützung der SmartThings-App | Ja |
| Auf Ansicht tippen | Ja |
| Virtueller Assistent | Amazon Alexa & Samsung Bixby |
| Fernfeld-Sprachinteraktion | Ja |
| Universalführung | Ja |
| Digitales Signalformatsystem | Nicht unterstützt |
| Samsung Eye Saver-Modus | Ja |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
| Adaptives Bild | Ja |
| Automatischer Quellenwechsel+ | Ja |
| Bildgröße | Y |
| Off-Timer Plus | Ja |
| Arbeitsbereich | Ja |
| Virtueller AIM-Punkt | Ja |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern
Marke: HP
Artikel-Nr.: 99112812
Marke: HP
Artikel-Nr.: 99112954
Marke: HP
Marke: Lenovo
Marke: Samsung
Marke: Samsung
Artikel-Nr.: W128905538
Marke: HP
Artikel-Nr.: W128906881
Marke: HP
Artikel-Nr.: W128906882
Marke: HP
Samsung 27" Odyssey G7 (G70D) UHD 144Hz Gaming Monitor, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LCD, 1 ms, Schwarz
check_circle
check_circle