- Neu
Artikel-Nr.: ST3450857SS
Marke: Seagate
| Farbe der Frontblende | Black |
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Black |
| Anzahl der Farben anzeigen | 1.07 billion colours |
| Anzeigediagonale (metrisch) | 86.36 cm |
| Berührungssensitiver Bildschirm | No |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Betrachtungswinkel, vertikal | 178 ° |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1500R |
| Bildschirmauflösung | 3440 x 1440 Pixel |
| Bildschirmform | Curved |
| Blendfreier Bildschirm | Yes |
| Diagonale anzeigen | 34 " |
| Displayhelligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| HD-Typ | UltraWide Quad HD |
| Horizontaler Scanbereich | 58.56 - 148.1 kHz |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 100000000:1 |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 3000:1 |
| Maximum Bildwiederholfrequenz | 100 Hz |
| Natives Seitenverhältnis | 21:9 |
| Panel-Typ | VA |
| Pixelabstand | 0.23175 x 0.23175 mm |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Response time (MPRT) | 1 ms |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Seitenverhältnis | 21:9 |
| Sichtbare Größe, horizontal | 79.722 cm |
| Sichtbare Größe, vertikal | 33.372 cm |
| sRGB-Abdeckung (typisch) | 116.25 % |
| Unterstützte Grafikauflösungen | 3440 x 1440 |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 100 Hz |
| Neigungsverstellung | Yes |
| Neigungswinkelbereich | -3.5 - 21.5 ° |
| Schlitz für Kabelschloss | Yes |
| Schnittstelle für Schalttafeleinbau | 100 x 100 mm |
| VESA-Montage | Yes |
| Anzahl der Sprecher | 2 |
| Eingebaute Kamera | No |
| Eingebaute(r) Lautsprecher | Yes |
| RMS-Nennleistung | 4 W |
| AMD FreeSync | Yes |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync |
| Flimmerfreie Technologie | Yes |
| Low-Blue-Light-Technologie | Yes |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |
| Audioeingang | Yes |
| DisplayPort-Version | 1.2a |
| DisplayPorts Menge | 1 |
| DVI-Anschluss | Yes |
| Eingebauter USB-Hub | No |
| HDMI | Yes |
| HDMI-Version | 2.0b |
| Kopfhörer raus | Yes |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| AC-Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energieeffizienz-Skala | A to G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1000 Stunden | 40 kWh |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden | 33 kWh |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1269893 |
| Stromverbrauch (aus) | 0.3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
| Brand Name | MSI |
| Warranty | 1 |
| Breite (mit Ständer) | 80.93 cm |
| Breite (ohne Ständer) | 80.93 cm |
| Gewicht (mit Ständer) | 7700 g |
| Gewicht (ohne Ständer) | 6500 g |
| Höhe (mit Ständer) | 46.95 cm |
| Höhe (ohne Ständer) | 36.58 cm |
| Tiefe (mit Ständer) | 23.7 cm |
| Tiefe (ohne Ständer) | 10.68 cm |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern
Marke: MSI
Marke: HP
Artikel-Nr.: 99112812
Marke: HP
Artikel-Nr.: 99112954
Marke: HP
Marke: Lenovo
Marke: Samsung
Marke: Samsung
Artikel-Nr.: W128905538
Marke: HP
Artikel-Nr.: W128906881
Marke: HP
check_circle
check_circle