Artikel-Nr.: ST3450857SS
Marke: Seagate
ASUS ZenScreen MB16AMTR, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 5 ms, Schwarz
| Bildschirmdiagonale | 39,6 cm (15.6") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Touchscreen | Ja |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 700:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 260000 colours |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildwinkel, horizontal | 170° |
| Bildwinkel, vertikal | 170° |
| Pixel Abstand | 0,179 x 0,179 mm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 34,4 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 19,4 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 24 - 83 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 50 - 61 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 40 cm |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 2 W |
| Marktpositionierung | Haus |
| Produktfarbe | Schwarz |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 2 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 10 W |
| Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| HDCP | Ja |
| Typ Ladeanschluss | USB Typ-C |
| Kabelsperre-Slot | Nein |
| Höhenverstellung | Nein |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | 15 - 35° |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 10 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 10 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 90% |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 359,9 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 11,9 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 226,8 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 359,9 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 11,9 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 226,8 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 1,15 kg |
| Verpackungsbreite | 488 mm |
| Verpackungstiefe | 88 mm |
| Verpackungshöhe | 298 mm |
| Paketgewicht | 2,29 kg |
| Verpackungsart | Box |
| Markenspezifische Technologien | SPLENDID |
| Akku-/Batteriekapazität | 7800 mAh |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1891625 |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern
Marke: MSI
Marke: HP
Artikel-Nr.: 99112812
Marke: HP
Artikel-Nr.: 99112954
Marke: HP
Marke: Lenovo
Marke: Samsung
Marke: Samsung
Artikel-Nr.: W128905538
Marke: HP
Artikel-Nr.: W128906881
Marke: HP
ASUS ZenScreen MB16AMTR, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 5 ms, Schwarz
check_circle
check_circle