| Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 2 |
| Computersystem | Yes |
| Interne Speicherkapazität | 32 GB |
| Interner Speicher | 4 GB |
| Prozessorfamilie | ARM Rockchip |
| Prozessorhersteller | Rockchip |
| Blendfreier Bildschirm | Yes |
| Farbe der Frontblende | Black |
| Produktdesign | Digital signage flat panel |
| Produktfarbe | Black |
| Schnittstelle für Schalttafeleinbau | 100 x 100 mm |
| VESA-Montage | Yes |
| Anzahl der Farben anzeigen | 16.7 million colours |
| Anzahl gleichzeitiger Touchpoints | 10 |
| Anzeigediagonale (metrisch) | 60.5 cm |
| Berührungssensitiver Bildschirm | Yes |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Betrachtungswinkel, vertikal | 178 ° |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Bildschirmhelligkeit | 250 cd/m² |
| Diagonale anzeigen | 23.8 " |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Horizontaler Scanbereich | 31 - 83 kHz |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1000:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Direct-LED |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Panel-Leben | 50000 h |
| Panel-Typ | IPS |
| Pixelabstand | 0.275 x 0.275 mm |
| Reaktionszeit | 14 ms |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Touchscreen-Technologie | Projected capacitive system |
| Touchscreen-Typ | Projected Capacitive (PCAP) |
| Basismaterial | Metal |
| Geeignet für den Innenbereich | Yes |
| Grundfarbe | Black |
| Anzahl der Sprecher | 2 |
| Eingebaute(r) Lautsprecher | Yes |
| RMS-Nennleistung | 10 W |
| Aktiver Anzeigebereich (B x H) | 527 x 296.5 mm |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Yes |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Eingebauter Prozessor | Yes |
| Eingebautes Mikrophon | Yes |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 h |
| Platzierung unterstützt | Indoor |
| Plug-and-Play | Yes |
| Sichtbare Größe, horizontal | 52.7 cm |
| Sichtbare Größe, vertikal | 29.65 cm |
| Stromversorgungstyp | External |
| Zertifizierung | CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Anzahl der Eingabestifte | 4 |
| Batterien enthalten | Yes |
| Fernbedienung enthalten | Yes |
| Kabel enthalten | HDMI/Power/USB |
| Schnellstartanleitung | Yes |
| Stylus Pens | Yes |
| Betriebsstunden (Stunden/Tage) | 24/7 |
| Betriebssystem installiert | Android |
| Betriebssystemversion | 12 |
| Bildschirmanzeige (OSD) | Yes |
| Flimmerfreie Technologie | Yes |
| Zweck | Commercial |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der HDMI-Eingangsanschlüsse | 1 |
| Anzahl der USB 2.0 Typ-B-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-C Anschlüsse | 1 |
| Eingebauter USB-Hub | Yes |
| Ethernet-LAN | Yes |
| Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| HDCP | Yes |
| USB-Anschluss | Yes |
| USB-Hub-Version | 2.0 |
| USB-Touch-Anschluss | Yes |
| VGA (D-Sub)-Eingänge | 1 |
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi-Standards | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| AC-Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| AC-Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Ausgangsspannung des Netzteils | 12 V |
| Stromverbrauch (aus) | 0.3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
| Stromverbrauch (typisch) | 19 W |
| OPS-Steckplatz | 1 |
| Processor cores | 2 |
| Prozessorfrequenz | 1.8 GHz |
| Prozessormodell | RK3399 |
| Brand Name | iiyama |
| Warranty | 3 |
| Anzeigebreite | 54.95 cm |
| Breite (mit Ständer) | 54.95 cm |
| Gewicht (mit Ständer) | 4230 g |
| Gewicht anzeigen | 4230 g |
| Höhe (mit Ständer) | 33.6 cm |
| Höhe anzeigen | 33.6 cm |
| Tiefe (mit Ständer) | 2.8 cm |
| Tiefe anzeigen | 2.8 cm |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern
Artikel-Nr.: W128905272
Marke: Winmate
Artikel-Nr.: W128905275
Marke: Winmate
Artikel-Nr.: TF2215MC-B2
Marke: iiyama
Artikel-Nr.: TF2415MC-B2
Marke: iiyama
Artikel-Nr.: W129094203
Marke: iiyama
Artikel-Nr.: W128609706
Marke: iiyama
Artikel-Nr.: W128449296
Marke: iiyama
Artikel-Nr.: W128449298
Marke: iiyama
Artikel-Nr.: W126004761
Marke: iiyama
Artikel-Nr.: W128908963
Marke: iiyama
Artikel-Nr.: W128908966
Marke: iiyama
Artikel-Nr.: W128908968
Marke: iiyama
Artikel-Nr.: W126103747
Marke: iiyama
Artikel-Nr.: W126103745
Marke: iiyama
Artikel-Nr.: W128818319
Marke: iiyama
Artikel-Nr.: W128818339
Marke: iiyama
check_circle
check_circle