Artikel-Nr.: ST3450857SS
Marke: Seagate
| Bildschirmdiagonale | 54,6 cm (21.5") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | TN |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Helligkeit (typisch) | 200 cd/m² |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 100000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 170° |
| Bildwinkel, vertikal | 160° |
| Pixel Abstand | 0,248 x 0,248 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 83 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 50 - 75 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 47,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 26,8 cm |
| 3D | Nein |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Spiel-Modus | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| HDMI | Nein |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| VESA-Halterung | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Höhenverstellung | Nein |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | C |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 11 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 21,1 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 513 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 199,4 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 373 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 3,5 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 513 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 52,1 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 309 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 2,9 kg |
| Verpackungsbreite | 565 mm |
| Verpackungstiefe | 123 mm |
| Verpackungshöhe | 440 mm |
| Paketgewicht | 5,3 kg |
| Mitgelieferte Kabel | AC, VGA |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Display | LCD |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| TV Tuner integriert | Nein |
| Kein Flimmern | Ja |
| Zertifizierung | BSMI, CB, CCC, CEL level 1, CU, ErP, FCC, J-MOSS, PSB, PSE, TCO6.0, TUV-Ergo, TUV-GS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light |
| Thin Client installiert | Nein |
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 364711 |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern
Marke: MSIT
Marke: MSIT
Marke: MSIT
Marke: Veho
Artikel-Nr.: 24BK450H-B
Marke: LG
Artikel-Nr.: U32J590UQU
Marke: Samsung
Marke: Philips
Marke: Philips
ASUS VP228DE, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 5 ms, Schwarz
check_circle
check_circle