| Akkukapazität (Ladekoffer) | 300 mAh |
| Akkukapazität der linken Hörmuschel | 33 mAh |
| Akkukapazität der rechten Hörmuschel | 33 mAh |
| Akkuladezeit (Ladekoffer) | 1.5 h |
| Batteriebetrieben | Yes |
| Batterieladeanzeige | Yes |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 6.5 h |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladekoffer) | 25 h |
| Ladequelle | Charging case |
| Fahrereinheit | 1 cm |
| Impedanz | 32 Ohm |
| Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz |
| Ohrkopplung | Intraaural |
| Mikrofontyp | Built-in |
| Built-in display (charging case) | Yes |
| Inklusive Netzteil | No |
| Kabel enthalten | USB Type-C to USB Type-C |
| Ladekoffer | Yes |
| Menge | 1 |
| Ohrpolster | Yes |
| Empfohlene Verwendung | Calls/Music |
| Headset-Typ | Binaural |
| Lautstärkeregelung | Touch |
| LED-Anzeigen | Battery level |
| Marktsegment | Consumer |
| Produktart | Headset |
| Produktfarbe | Black |
| Spielmodus | Yes |
| Steuergerätetyp | On-ear control unit |
| Steuerungstyp | Touch |
| Tragestil | In-ear |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth-Profile | SBC |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Drahtlose Reichweite | 15 m |
| Konnektivitätstechnologie | Wireless |
| USB-Anschluss | USB Type-C |
| USB Type-C charging port | Yes |
| USB Type-C required charging power (max) | 5 W |
| USB Type-C required charging power (min) | 5 W |
| USB-Stromversorgung | No |
| Brand Name | Intenso |
| Warranty | 1 |
| Abmessungen Ladebox (B x T x H) | 51.5 x 51.5 x 30.5 mm |
| Gewicht der linken Hörmuschel | 4 g |
| Gewicht der rechten Hörmuschel | 4 g |
| Gewicht des Ladekoffers | 37.4 g |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern
Artikel-Nr.: SONAWAVE PORTABLE SPEAKER
Marke: CoreParts
Artikel-Nr.: SB902 GLX-D
Marke: CoreParts
Artikel-Nr.: 00798-601-8207
Marke: CoreParts
check_circle
check_circle