| SSD Speicherkapazität | 2 TB |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Schnittstelle | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Ja |
| Speichertyp | 3D NAND |
| Komponente für | PC/Notebook/Spielkonsole |
| M.2 SSD- Größe | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lesegeschwindigkeit | 10300 MB/s |
| Schreibgeschwindigkeit | 8100 MB/s |
| Zufälliges Lesen (4KB) | 1300000 IOPS |
| Zufälliges Schreiben (4KB) | 1500000 IOPS |
| Betriebstemperatur | 0 - 70 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C |
| Garantiezeit | 5 Jahr(e) |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern
Artikel-Nr.: W129171660
Marke: Thrustmaster
Artikel-Nr.: 1153250020
Marke: Brennenstuhl
Artikel-Nr.: DP2VGA3
Marke: StarTech.com
Artikel-Nr.: W128253714
Marke: Port Designs
Goodram SSDR-GRC01-4K0-80, 2 TB, M.2, 10300 MB/s
check_circle
check_circle