Salicru SLC-1500-TWIN RT3 B1, Doppia conversione (online), 3 kVA, 1500 W, 200 V, 240 V, 50/60 Hz
| Topologia UPS | Doppia conversione (online) |
| Potenza in uscita | 3 kVA |
| Potenza in uscita | 1500 W |
| Tensione operativa in entrata (min) | 200 V |
| Tensione operativa in entrata (max) | 240 V |
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
| Tensione operativa di uscita (min) | 200 V |
| Tensione di uscita (max) | 240 V |
| frequenza output | 50/60 Hz |
| Regolazione della tensione di uscita | 1% |
| Efficienza (modalità on-line) | 93% |
| Efficienza (modalità ECO) | 97% |
| Fattore di potenza | 1 |
| modalità ECO | Sì |
| Spegnimento di emergenza (EPO) | Sì |
| Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD) | 5% |
| Emissione acustica | 45 dB |
| Maniglia(e) per il trasporto | Sì |
| Tipo di uscita AC | Accoppiatore C19 |
| Presa di corrente | Accoppiatore C13 |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Porta RS-232 | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Tecnologia batteria | Piombo-Calcio (Pb-Ca) |
| Tempo di ricarica | 3 h |
| Corrente di carica | 1,5 A |
| Fattore di forma | Rackmount/Tower |
| Colore del prodotto | Nero |
| Compatibilità | Software for Windows, Linux and Mac/APP for iOS and Android/WEB Portal |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Certificazione | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 |
| Sicurezza | EN IEC 62040-1, EN IEC 62040-2(C2), VFI-SS-31 (EN 62040-3) |
| Larghezza | 438 mm |
| Profondità | 445 mm |
| Altezza | 86 mm |
| Peso | 8,1 kg |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
Marca: Hewlett Packard Enterprise
Marca: PowerWalker
Riferimento: W128264309
Marca: Eaton
Riferimento: 786398
Marca: PowerWalker
Marca: PowerWalker
Riferimento: 9PX3000IRT3U
Marca: Eaton
Marca: PowerWalker
Salicru SLC-1500-TWIN RT3 B1, Doppia conversione (online), 3 kVA, 1500 W, 200 V, 240 V, 50/60 Hz
check_circle
check_circle