- Neuf
Référence: ST3450857SS
Marque: Seagate
Référence: 110900
Marque: Brady
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Entrée audio | Non |
| HDMI | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Port DVI | Non |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Type de porte USB amont | USB Type-A/USB Type-B |
| Version de DisplayPort | 1.4a |
| Version HDMI | 2.1 |
| Conception sans châssis | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Gaming |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Couverture sRGB (max) | 118,25 % |
| Diagonale d'écran (cm) | 86,82 cm |
| Domaine de numérisation horizontale | 31 - 274 kHz |
| Écran tactile | Non |
| Format d'image | 21:9 |
| Format d'image | 21:9 |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 175 Hz |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Modes vidéo pris en charge | 1440p |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Palette de couleurs | 92,57 % |
| Pas de pixel | 0.2315 x 0.2315 mm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Résolutions graphiques prises en charge | 3440 x 1440 |
| Taille de l'écran | 34,18 " |
| Taille visualisable horizontale | 80,01 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,71 cm |
| Taux de courbure d'écran | 1800R |
| Taux de d'actualisation maximal | 175 Hz |
| Technologie d'affichage | QD-OLED |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 |
| Temps de réaction (vite) | 0,03 ms |
| Temps de réponse | 0,03 ms |
| Type de panneau | VA |
| Type HD | UltraWide Quad HD |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20 ° |
| Hauteur ajustable (max) | 10 cm |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | 10 cm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Hauteur (sans support) | 37,5 cm |
| Hauteur (support inclus) | 37,5 cm |
| Largeur (sans support) | 81,4 cm |
| Largeur appareil (support inclus) | 81,4 cm |
| Poids (avec support) | 9300 g |
| Poids (sans support) | 6500 g |
| Profondeur (sans support) | 14,3 cm |
| Profondeur (support inclus) | 29,3 cm |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | g |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | g |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1434936 |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 50 kWh |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 50 kWh |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Brand Name | MSI |
| Warranty | 1 |
Fiche technique
Références spécifiques
Marque: Asus
Marque: Asus
Marque: Asus
Marque: Asus
Marque: Asus
Marque: Asus
Marque: Asus
Marque: Asus
Marque: Asus
Marque: Asus
Marque: Asus
Marque: Asus
Marque: Asus
check_circle
check_circle