Référence: ST3450857SS
Philips Momentum 27M1C5500VL/00, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pixels, Quad HD, LCD, 4 ms, Noir
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Quad HD |
| Type de panneau | VA |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de contraste | 4000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Infinity DCR |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Temps de réaction (vite) | 1 ms |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densité en pixels | 108,79 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 250 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 165 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,5 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | Oui |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Couverture sRGB (max) | 126,5% |
| Couverture NTSC (normale) | 95,6% |
| sRGB | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Composant synchronisation vidéo | Separate sync |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie audio | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4/2.2 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Fonctionnement, Veille |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 46 kWh |
| Consommation électrique typique | 38,7 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1291683 |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Largeur appareil (support inclus) | 611 mm |
| Profondeur (support inclus) | 193 mm |
| Hauteur (support inclus) | 447 mm |
| Poids (avec support) | 5,49 kg |
| Largeur (sans support) | 611 mm |
| Profondeur (sans support) | 83 mm |
| Hauteur (sans support) | 366 mm |
| Poids (sans support) | 4,18 kg |
| Largeur du colis | 730 mm |
| Profondeur du colis | 226 mm |
| Hauteur du colis | 469 mm |
| Poids du paquet | 9,2 kg |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | HDMI, DisplayPort, Secteur |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Faible décalage d'entrée | Oui |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
| Mode EasyRead | Oui |
| Mode LowBlue | Oui |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Temps moyen entre pannes | 50000 h |
| Amélioration de l'image | SmartImage game |
| Approbations de conformité | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART |
Fiche technique
Références spécifiques
Référence: 432670-001, 405477-061, MMH9678_8GB, 403528
Référence: 963111
Marque: Digitus
Référence: 835517
Philips Momentum 27M1C5500VL/00, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pixels, Quad HD, LCD, 4 ms, Noir
check_circle
check_circle