Référence: ST3450857SS
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Type de panneau | IPS |
| Pas de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Densité en pixels | 92 pixels par pouce |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Écran antireflet | Oui |
| Palette de couleurs | 99% |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i5-14500 |
| Génération de processeurs | Intel Core i5-14xxx |
| Nombre de coeurs de processeurs | 14 |
| Nombre de threads du processeur | 20 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,7 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,6 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,9 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 65 W |
| Puissance maximum du turbo | 154 W |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Emplacements mémoire | 2 |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Classe de performance SSD | 35 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Puce audio | Realtek ALC3289 |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Total des megapixels | 2,07 MP |
| Résolution de l'appareil photo | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD de la caméra | Full HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Pop-up |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Type d'antenne | 2x2 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| PowerShare | Oui |
| Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
| Couleur du produit | Argent |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Bouton Marche/Arrêt | Oui |
| Type de produit | PC All-in-One |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Langue du système d'exploitation | Allemand, Néerlandais, Anglais, Français, Italien |
| Logiciel de test | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
| AC adaptateur puissance | 160 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 47 - 63 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 90 - 264 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 372 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 105 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 195,3 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 43,152 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 133,548 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 0 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 238,452 |
| Version PAIA | 1.4.0,2024 |
| Largeur appareil (support inclus) | 540 mm |
| Largeur (sans support) | 540 mm |
| Profondeur (sans support) | 57,9 mm |
| Hauteur (sans support) | 354,3 mm |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
| Câbles inclus | Secteur |
| Type de support | Pied réglable en hauteur |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Oui |
| Conformité à la durabilité | Oui |
Fiche technique
Références spécifiques
Référence: 432670-001, 405477-061, MMH9678_8GB, 403528
Référence: 963111
Marque: Digitus
Référence: 835517
DELL OptiPlex 7420 plus, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i5, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
check_circle
check_circle