Référence: ST3450857SS
Marque: Seagate
Référence: 110900
Marque: Brady
| Taille de l'écran | 32,3 cm (12.7") |
| Type de panneau | LTPS |
| Résolution de l'écran | 2944 x 1840 pixels |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Densité en pixels | 273 pixels par pouce |
| Type HD | 3K |
| Format d'image | 16:10 |
| Fabricant de processeur | MediaTek |
| Famille de processeur | Mediatek |
| Modèle de processeur | Dimensity 8300 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,35 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | MediaTek NPU 780 |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Supports de stockage | UFS |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Famille d'adaptateur graphique | ARM |
| Adaptateur graphique | Mali-G615 MC5 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Fabricant de haut-parleurs | JBL |
| Technologies Dolby | Dolby Atmos |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
| Caméra avant | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2,2 |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Génération de réseau mobile | Non pris en charge |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Paiement sans contact | Non |
| WWAN | Non installé |
| Type de carte SIM | Non |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports mini-USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports Micro-USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Combo casque / microphone Port | Non |
| Type de connecteur de station d'accueil | Lenovo Pogo Pin |
| Format | Ardoise |
| Couleur du produit | Gris |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Nom de la couleur | Luna Grey |
| Lieu de position | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Non |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Galileo | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Soutenir les applications Google | Gmail, Google Chrome, Google Docs, Google Drive, Google Duo, Google Kids Space, Google Maps, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Sheets, YouTube |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 14 |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 10200 mAh |
| Batterie incluse | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Lecture vidéo en continue | 11 h |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Autonomie de la batterie par cycle | 6763 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | E |
| Indice de réparabilité | A |
| Code (IP) Internationale Protection | IP52 |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Largeur | 291,8 mm |
| Profondeur | 6,9 mm |
| Hauteur | 189,1 mm |
| Poids | 620 g |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Stylet | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Certification | ENERGY STAR,RoHS |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
Fiche technique
Références spécifiques
Référence: 432670-001, 405477-061, MMH9678_8GB, 403528
Référence: 963111
Marque: Digitus
Référence: 835517
Lenovo Idea Tab Pro, 32,3 cm (12.7"), 2944 x 1840 pixels, 256 Go, 8 Go, Android 14, Gris
check_circle
check_circle