Référence: ST3450857SS
Marque: Seagate
Référence: 110900
Marque: Brady
Viewsonic LS960WU, 8500 ANSI lumens, WUXGA (1920x1200), 3000000:1, 16:10, 1270 - 7620 mm (50 - 300"), 16:10
| Luminosité du projecteur | 8500 ANSI lumens |
| Résolution native du projecteur | WUXGA (1920x1200) |
| Taux de contraste | 3000000:1 |
| Format d'image | 16:10 |
| Taille d'écran compatible | 1270 - 7620 mm (50 - 300") |
| Rapports d'aspect pris en charge | 16:10 |
| Distance de projection | 1,33 - 13,06 m |
| Nombre de couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
| Correction du trapèze, horizontale | -30 - 30° |
| Correction du trapèze, verticale | -30 - 30° |
| Synchronisation horizontale (min) | 15 kHz |
| Synchronisation horizontale (max) | 135 kHz |
| Synchronisation verticale (min) | 0,023 kHz |
| Synchronisation verticale (max) | 0,12 kHz |
| Type de source lumineuse | Lampe |
| Durée de vie de la source lumineuse | 20000 h |
| Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 30000 h |
| Longueur focale | 18.72 - 29.59 mm |
| Amplitude d'ouverture | 2 - 2,4 |
| Capacité du zoom | Oui |
| Ratio de projection | 1.25 - 2.00 |
| plage de décalage de lentille horizontale | -25 - 25% |
| plage de décalage d'objectif vertical | -55 - 55% |
| Full HD | Oui |
| Compatibilité 3D | Non |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Port DVI | Non |
| Connecteur audio (L,R) intégré | 1 |
| Type d'interface série | RJ-45, RS-232 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Sortie Audio (Gauche, Droite) | 1 |
| Port sync 3D | Oui |
| Entrée 3G-SDI | 1 |
| Sortie 3G-SDI | Oui |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Niveau sonore | 32 dB |
| Niveau sonnore (mode économique) | 30 dB |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Type de produit | Projecteur à focale standard |
| position de marché | Education |
| Couleur du produit | Noir |
| Positionnement | Plafond |
| Voyants | Oui |
| Écran integré | Non |
| Source d'alimentation | Secteur |
| Consommation électrique typique | 545 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Température d'opération | 5 - 40 °C |
| Poids | 13,7 kg |
| Largeur | 486 mm |
| Profondeur | 433 mm |
| Hauteur | 186 mm |
| Largeur du colis | 654 mm |
| Profondeur du colis | 563 mm |
| Hauteur du colis | 373 mm |
| Poids du paquet | 18,4 kg |
| Télécommande fournie | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
Fiche technique
Références spécifiques
Référence: 432670-001, 405477-061, MMH9678_8GB, 403528
Marque: Hewlett Packard Enterprise
Référence: 963111
Marque: Digitus
Référence: 835517
Marque: Logitech
Viewsonic LS960WU, 8500 ANSI lumens, WUXGA (1920x1200), 3000000:1, 16:10, 1270 - 7620 mm (50 - 300"), 16:10
check_circle
check_circle