92,4 CHF
TTC
85,5 CHF
HT
En stock
Marque: Ubiquiti
Référence: W128566274
Marque: CyberPower
Référence: ER14250, HE-ER14250, UHE-ER14250-X, XL-050F, 1770-XZ, 3B26, 418-
Marque: CoreParts
| Taille de l'écran | 17 cm (6.7") |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 1200 cd/m² |
| Densité en pixels | 385 pixels par pouce |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif |
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Modèle de processeur | 1580 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,91 GHz |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.56" |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/3.0" |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/5.0" |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 84° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 123° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 78° |
| Zoom numérique | 10x |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/3.2" |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 81° |
| Type de flash | LED |
| Cadence maximale | 480 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Auto focus | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | 480 fps in HD, 240 fps in HD |
| Formats d'image de caméra pris en charge | DNG, HEIF, JPEG |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | UMTS, WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G prise en charge | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2600 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Débit de données 4G (max) | 1200 Mbit/s |
| Débit de données 5G (max) | 2,33 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modulation | 1024-QAM |
| Paiement sans contact | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | USB Type-C |
| Lieu de position | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Rose |
| Nom de la couleur | Awesome Pink |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Non |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Partage d'écran | Oui |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
| Fourchette du système d'exploitation | One UI 7.0 |
| Soutenir les applications Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google Play, Google Search, YouTube |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Temps de rechargement de la batterie | 1,8 h |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2674 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 2000 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Indice de réparabilité | C |
| Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids | 198 g |
| Largeur | 77,5 mm |
| Profondeur | 7,4 mm |
| Hauteur | 162,2 mm |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
Fiche technique
Références spécifiques
Samsung Galaxy A56, 17 cm (6.7"), 8 Go, 256 Go, 50 MP, Android 15, Rose
check_circle
check_circle