Référence: ST3450857SS
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 15,4 To |
| Facteur de forme SSD | 2.5" |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Oui |
| Type de mémoire | TLC |
| composant pour | Serveur |
| Le chiffrement matériel | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | TCG Opal 2.0 |
| Charge de travail cible | Read Intensive (RI) |
| Lecture aléatoire (4KB) | 2000000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB) | 200000 IOPS |
| Vitesse de lecture séquentielle (ATTO) | 12000 Mo/s |
| Vitesse d'écriture séquentielle (ATTO) | 5500 Mo/s |
| Latence aléatoire - lecture (jusqu’à) | 69 µs |
| Latence aléatoire - écriture (jusqu’à) | 10 µs |
| Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
| Support S.M.A.R.T. | Oui |
| Échange à chaud | Oui |
| Fonction PLP H/W | Oui |
| Taux d'erreur non corrigeable Bit (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
| Temps moyen entre pannes | 2500000 h |
| Enregistrements sur disque par jour (DWPD) | 1 |
| TCG Opal 2.0 | Oui |
| Segment de marché | Serveur |
| Consommation électrique (idle) | 23 W |
Fiche technique
Références spécifiques
Référence: 432670-001, 405477-061, MMH9678_8GB, 403528
Référence: 963111
Marque: Digitus
Référence: 835517
Lenovo CD8P, 15,4 To, 2.5"
check_circle
check_circle