Riferimento: ST3450857SS
Marca: Seagate
Zebra EM45, 17 cm (6.7"), 2400 x 1080 Pixel, LED, Multi-touch, Capacitivo, 8 GB
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia display | LED |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Memoria flash | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo di memoria flash | UFS |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Frequenza del processore | 2,2 GHz |
| Famiglia processore | Qualcomm |
| Modello del processore | 5430 |
| Numero di anime | 8 |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Rete dati | 4G, 5G |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Banda Wi-Fi | Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 40-bit WEP, 104-bit WEP, AES-CCMP, EAP-AKA, EAP-GTC, EAP-PWD, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, TKIP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Lettore RFID | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP65, IP68 |
| Anticaduta | Sì |
| A prova di goccia | 1,5 cm |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Magnetometro | Sì |
| Sensore di pressione | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Peso | 243 g |
| Larghezza | 80,5 mm |
| Profondità | 10,7 mm |
| Altezza | 170,7 mm |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Protezione (aria) da scariche elettrostatiche (ESD) | 15 kV |
| Protezione (contatto) da scariche elettrostatiche (ESD) | 8 kV |
| Capacità della batteria | 4750 mAh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 18,43 Wh |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
Marca: Zebra
Marca: CipherLab
Marca: CipherLab
Marca: CipherLab
Marca: CipherLab
Marca: CipherLab
Marca: CipherLab
Marca: Zebra
Marca: CipherLab
Marca: CipherLab
Marca: CipherLab
Marca: CipherLab
Marca: CipherLab
Marca: CipherLab
Marca: CipherLab
Zebra EM45, 17 cm (6.7"), 2400 x 1080 Pixel, LED, Multi-touch, Capacitivo, 8 GB
check_circle
check_circle