- Nuovo

Marca: Asus
ASUS VP247HAE, 59,9 cm (23.6"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 5 ms, Nero
Dimensioni diagonale schermo | 59,9 cm (23.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | VA |
Tempo di risposta | 5 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 848 x 480, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,2715 x 0,2715 mm |
Dimensione visibile, orizzontale | 56,1 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 80 kHz |
Frequenza scansione verticale | 55 - 75 Hz |
Copertura NTSC (tipica) | 75% |
Compatibilità 3D | No |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
HDCP | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 20° |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 20 kWh |
Consumi | 16,8 W |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Larghezza (con supporto) | 561,1 mm |
Profondità (con supporto) | 199,4 mm |
Altezza (con supporto) | 400,1 mm |
Peso (con supporto) | 3,4 kg |
Larghezza (senza supporto) | 561,1 mm |
Profondità (senza supporto) | 51,7 mm |
Altezza(senza supporto) | 335,8 mm |
Peso (senza supporto) | 3,35 kg |
Larghezza imballo | 617 mm |
Profondità imballo | 135 mm |
Altezza imballo | 457 mm |
Peso dell'imballo | 5,8 kg |
Cavi inclusi | AC, HDMI, VGA |
Guida rapida | Sì |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Interrutore On/Off | Sì |
Certificazione | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 365415 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
Marca: Asus
Marca: Asus
Marca: MSI
Marca: Asus
Marca: Asus
Marca: Asus
Marca: Asus
Marca: Asus
Marca: MSI
Marca: Asus
ASUS VP247HAE, 59,9 cm (23.6"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 5 ms, Nero
check_circle
check_circle