Riferimento: ST3450857SS
Marca: Seagate
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 80 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 50 - 60 Hz |
| Gamma cromatica standard | NTSC |
| Gamma di colori | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Segmento HP | Business |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Ingresso audio | No |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | No |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 23° |
| Consumi | 26 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 51 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,23 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 363612 |
| Consumo energetico annuo | 21 kWh |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Larghezza (con supporto) | 539,4 mm |
| Profondità (con supporto) | 207 mm |
| Altezza (con supporto) | 494,9 mm |
| Peso (con supporto) | 5,7 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 539,4 mm |
| Profondità (senza supporto) | 47 mm |
| Altezza(senza supporto) | 323,3 mm |
| Larghezza imballo | 539,4 mm |
| Profondità imballo | 207 mm |
| Altezza imballo | 494,9 mm |
| Peso dell'imballo | 8,4 kg |
| Stand incluso | No |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A+ |
| Peso | 5,7 kg |
| Altezza | 323,3 mm |
| Larghezza | 539,4 mm |
| Profondità | 47 mm |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
Marca: MSIT
Marca: MSI
Marca: HP
Riferimento: 99112812
Marca: HP
Riferimento: 99112954
Marca: HP
Marca: Lenovo
Marca: Samsung
Marca: Samsung
Riferimento: W128905538
Marca: HP
Riferimento: W128906881
Marca: HP
HP E24 G4, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, 5 ms, Nero, Argento
check_circle
check_circle