- Neu

Marke: Asus
GIGABYTE FO48U, 120,7 cm (47.5"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, OLED, Schwarz
Bildschirmdiagonale | 120,7 cm (47.5") |
Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmtechnologie | OLED |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 135000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
Anzahl der Farben des Displays | 1,073 Milliarden Farben |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 |
Unterstützte Video-Modi | 2160p |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Reaktionszeit (schnell) | 1 ms |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Farbtiefe | 10 Bit |
Farbraumstandard | DCI-P3 |
Farbskala | 98% |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 130% |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Anzahl der Lautsprecher | 3 |
RMS-Leistung | 50 W |
Marktpositionierung | Gaming |
Produktfarbe | Schwarz |
Integrierter USB-Hub | Ja |
HDMI | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
Eingebaute KVM-Umschaltung | Ja |
VESA-Halterung | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Nein |
Panel-Montage-Schnittstelle | 300 x 300 mm |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Bild-in-Bild | Ja |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 66 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 85 kWh |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (max.) | 325 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 1068,5 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 251,1 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 675,1 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 15 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 1068,5 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 43,1 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 611,8 mm |
Gewicht (ohne Standfuß) | 14,7 kg |
Verpackungsbreite | 1180 mm |
Verpackungstiefe | 160 mm |
Verpackungshöhe | 760 mm |
Paketgewicht | 20,8 kg |
Verpackungsart | Box |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Schnellstartübersicht | Ja |
HBR3-Unterstützung | Ja |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 508034 |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Bewertung gesendet
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
Marke: Asus
Marke: Asus
Marke: Asus
Marke: Asus
Marke: Asus
Marke: Asus
Marke: Asus
Marke: MSI
Marke: Asus
GIGABYTE FO48U, 120,7 cm (47.5"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, OLED, Schwarz
check_circle
check_circle