| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1300:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 109 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 61 cm |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 15 W |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 75 x 75 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Hauteur ajustable (max) | 2,5 cm |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 20 - -5° |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 12 kWh |
| Consommation électrique typique | 9,91 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Largeur appareil (support inclus) | 539 mm |
| Profondeur (support inclus) | 189 mm |
| Hauteur (support inclus) | 443 mm |
| Poids (avec support) | 4 kg |
| Largeur (sans support) | 539 mm |
| Profondeur (sans support) | 189 mm |
| Hauteur (sans support) | 322 mm |
| Poids (sans support) | 3,5 kg |
| Largeur du colis | 618 mm |
| Profondeur du colis | 122 mm |
| Hauteur du colis | 389 mm |
| Poids du paquet | 6,1 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Technologies spécifiques à la marque | Eye Care+, SPLENDID |
Fiche technique
Références spécifiques
Marque: Multibrackets
ASUS VU249CFE-G, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, Noir
check_circle
check_circle